Careers   |   Contact Us

Home - Products - Passenger Car Tyres - Radial
RADIAL     








Radial


SAT-302

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

155/7R13 TL 75S 7.5 4.50B 156 550 390 280
   

SAT-303

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

185/60R14 TL 105S 8.5 6½J 189 578 475 280
185/65R14 TL 86H 8.5 7½J 189 596 530 280
185/70R13 TL 86T 8.5 5.50B 189 590 530 270
185R14 TL 91T 8.5 5J 184 652 615 260
195/60R14 TL 86H 8.5 6J 201 590 530 280
195/70R14 TL 91H 8.5 6J 201 630 600 300
205/60R15 TL 91H 8.5 6J 209 627 615 280
205/65R15 TL 94H 98.5 6J 209 647 645 290
  

SAT-304

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

145/70R12 TL 69S 7.5 4.50B 156 509 330 280
P215/75R15 TT/TL 103S 7.5 6J 216 750 800 270
  

SAT-305

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

175/65R14 TL 82T 8 5J 177 584 475 270
 

SAT-306

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

165/60R14 TL 75H 7.8 5J 170 544 387 250
165/65R14 -- 79T 7.5 5J 170 570 437 280
175/60R14 -- 79H 8 5J 177 560 437 290
 

SAT-307
 

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

205/70R14 TL 95T 8.5 6J 209 644 690 270
205/70R15 -- 95T 8.5 6J 209 690 690 270
 

SAT-308

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

155/70R13 TL 75QST 8.1 4½J 157 548 387 350
165/70R14 TL 81/85QST 8.1 5J 170 588 462 350
175/65R14 TL 82/86QSTH 8.5 5J 177 584 475 350
175/70R13 TL 82/86QST 8.1 5J 177 576 475 350
185/60R14 TL 82/86QST 8.5 5½J 189 578 475 350
185/65R14 TL 86/90QST 8.5 5½J 189 596 530 350
185/65R15 TL 88/92QST 8.5 5½J 189 621 560 350
195/60R14 TL 86QST 8.5 6J 201 590 530 350
195/60R15 TL 88QST 8.5 6J 201 615 560 350
195/65R15 TL 91/95QST 8.9 6J 201 635 615 350
205/55R16 TL 91/94STH 8.9 6½J 214 632 615 350
205/65R15 TL 94/99QST 8.5 6J 209 647 670 350
205/70R15 TL 96QST 8.5 6J 209 669 710 350
215/55R16 TL 93/97QST 8.5 7J 226 642 650 350
215/65R16 TL 98/102QST 8.5 6½J 221 686 750 350
215/70R15 TL 98QST 8.5 6½J 221 683 750 350
225/45R17 TL 91/94STH 8.5 7½J 225 634 615 350
235/65R17 TL 104/108QST 9.3 7J 240 738 900 350
 

SAT-309

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

185/60R14 TL 82/86THV 8.2 5½J 189 548 475 350
185/65R14 TL 86/90THV 8.2 5½J 189 588 530 350
185/65R15 TL 88/92THV 8.2 5½J 189 584 560 350
195/50R15 TL 82/86VW 8.2 6J 201 576 475 350
195/55R15 TL 85/89HV 8.2 6J 201 578 515 350
195/60R14 TL 86THV 8.2 6J 201 596 530 350
195/60R15 TL 88THV 8.2 6J 201 621 560 350
195/65R15 TL 91/95THV 8.2 6J 201 590 615 350
205/50R15 TL 86/89VW 8.2 6½J 214 615 530 350
205/50R16 TL 87/91VW 8.2 6½J 214 635 545 350
205/55R16 TL 91/94VW 8.2 6½J 214 632 615 350
205/60R15 TL 91/95THV 8.2 6J 209 647 615 350
205/60R16 TL 92/96THV 8.2 6J 209 669 630 350
205/65R15 TL 94/99THV 8.2 6J 209 642 670 350
215/55R16 TL 93/97THV 8.2 7J 226 686 650 350
215/60R15 TL 94/98THV 8.2 6½J 221 683 670 350
215/60R16 TL 95/99THV 8.2 6½J 221 664 690 350
235/65R17 TL 92/96VW 8.2 7J 233 632 630 350
225/55R16 TL 95/99THV 8.2 7J 233 654 690 350
225/60R16 TL 98/102THV 8.2 6½J 228 676 750 350
  

SAT-310

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

175/65R14 TL 82/86THV 8.2 5J 177 584 475 350
175/70R13 TL 82/86THV 8.2 5J 177 576 530 350
185/60R14 TL 82/86THV 8.2 5½J 189 578 560 350
185/65R14 TL 86/90THV 8.2 5½J 189 596 475 350
185/65R15 TL 88/92THV 8.2 5½J 189 621 515 350
185/70R14 TL 88/92THV 8.2 5½J 189 616 530 350
195/55R15 TL 85/89HV 8.2 6J 201 595 560 350
195/60R14 TL 86THV 8.2 6J 201 590 615 350
195/60R15 TL 88THV 8.2 6J 201 615 530 350
195/65R15 TL 91/95THV 8.2 6J 201 635 545 350
195/70R14 TL 91/95THV 8.2 6J 201 630 615 350
205/55R16 TL 91/94HVW 8.2 6½J 214 632 615 350
205/60R15 TL 91/95THV 8.2 6J 209 627 630 350
205/65R15 TL 94/99THV 8.2 6J 209 647 670 350
215/65R15 TL 96/100THV 8.2 6½J 221 661 650 350
225/60R16 TL 98/102THV 8.2 6½J 228 676 670 350
  

SAT-311

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

205/40R16 TL 83VWY 7.9 7½J 212 570 487 350
205/40R17 TL 80/84VWY 7.9 7½J 212 596 450 350
205/50R16 TL 87/91VW 7.9 6½J 214 612 545 350
205/55R16 TL 91/94VW 7.9 6½J 214 632 615 350
215/35R18 TL 80/84VWY 7.9 7½J 218 607 450 350
215/35R19 TL 85VWY 7.9 7½J 218 633 515 350
215/40R17 TL 83/87VWY 7.9 7½J 218 604 487 350
215/45R17 TL 87/91VWY 7.9 7J 213 626 545 350
215/50R17 TL 91/95VWY 7.9 7J 226 648 615 350
225/35R18 TL 83/87VWY 7.9 8J 230 615 487 350
225/40R18 TL 88/92VWY 7.9 8J 230 637 560 350
225/45R17 TL 90/94VWY 7.9 7½J 225 632 600 350
225/50R16 TL 92/96VW 7.9 7½J 233 632 630 350
235/35R19 TL 87/91VWY 7.9 8½J 241 647 545 350
235/40R18 TL 91/95VWY 7.9 8½J 241 645 615 350
235/45R17 TL 94/97VWY 7.9 8J 236 644 670 350
235/45R18 TL 94/98VWY 7.9 8J 236 669 670 350
245/35R19 TL 89/93VWY 7.9 8½J 248 655 580 350
245/35R20 TL 91/95WY 8.1 8½J 248 680 615 350
245/40R18 TL 93/97VWY 7.9 8½J 248 653 650 350
245/45R17 TL 95/99VWY 7.9 8J 243 652 690 350
245/45R18 TL 96/100VWY 7.9 8J 243 677 710 350
255/35R18 TL 90W/Y 8.1 9J 260 635 600 350
255/30R22 TL 95VWY 7.9 9J 260 713 690 350
255/35ZR20 TL 93/97W 8.1 9J 260 686 650 350
265/30R19 TL 89/93VWY 7.9 9½J 271 643 580 350
265/35R18 TL 93/97VWY 7.9 9½J 271 643 650 350
265/35R22 TL 98/102VWY 7.9 271 745 750 750 350
255/35R20 TL 93/97W/Y 7.9 260   686 650 350
295/35R24 TL 110VWY 7.9 10½J 301 816 1060 350
305/35R24 TL 112VWY 7.9 11J 313 824 1120 350
 

SAT-312

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

195/50R15 TL 82V 8.5 6J 201 577 475 280
195/65R15 TL 91V 9 6J 201 635 615 270
205/60R15 TL 91H 8.5 6J 201 627 615 280
205/65R15 TL 94H 9 6J 201 647 615 290
  

SAT-313

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

195/50R15 TL 82V 8.5 6J 201 577 475 280
195/65R15 TL 91V 9 6J 201 635 615 270
205/60R15 TL 91H 8.5 6J 209 627 615 280
205/65R15 TL 94H 9 6J 209 647 645 290
 

SAT-314

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

145/7R12 TL 69S 7.5 4.50B 150 509 330 280
165/7R13 TL 79T 7.5 5.00B 170 562 437 280
175/6R13 TL 76H 8 5.00B 177 540 400 280
175/7R13 TL 82T 8 5.00B 177 576 45 270
  

SAT-315

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

165 / 70R13 -- -- -- -- -- -- -- --
165 / 70R14 -- -- -- -- -- -- -- --
205 / 70R14 -- -- -- -- -- -- -- --
 

SAT-316

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

P235/75R15 TL 105S 9.5 6½J 235 733 920 240
P265/75R15 TL 112S 10 7½J 267 779 1120 240
  

SAT-317

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

215/75R15 TL 100S 10 6J 216 703 800 260
225/75R15 TL 102S 9.5 6J 223 719 850 260
225/70R16 TL 102T 9.5 6½J 228 722 825 270
235/65R17 TL 104T 10 7J 240 738 900 270
255/65R16 TL 109T 10 7½J 260 728 1030 270
 

SAT-318

Size

Type

Load Index Speed Rate

Tread Depth

RIM

Section Width

Overall Diameter

Maximum Capacity

Press

(in mm)

(in mm)

(in mm)

(in KG)

(in kPa)

145/70R12 TL 69S 7.5 4.50B 150 509 330 280